行業(yè)資訊
不同階段交通影響評價研究差異有哪些?
由于不同規(guī)劃階段工作重點的不同,所以各階段的交通影響評價委托部門、研究重點與研究目的也存在一定差異,具體如下:
研究對象與特點
實施階段 | 委托部門 | 研究對象 | 目標(biāo) | 優(yōu)點 | 不足 |
控制性詳細(xì)規(guī)劃階段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管單位 | 控規(guī)編制單元 | 評價土地開發(fā)與交通關(guān)系,并提出相關(guān)反饋與建議。 | 能夠?qū)匾?guī)進(jìn)行調(diào)節(jié)與反饋,協(xié)調(diào)多個開發(fā)項目。 | 控規(guī)的評估反饋,相關(guān)設(shè)施難以落實至各出讓地塊。 |
土地出讓(選擇)階段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管單位 | 重大項目選址地塊 | 為建設(shè)項目與規(guī)模提供支持,并對建筑設(shè)計方案進(jìn)行指導(dǎo)。 | 對開發(fā)強(qiáng)度配套指標(biāo)進(jìn)行研究,有效避免選址不當(dāng)。 | 資料完備程序受限,與相關(guān)管理程序銜接不佳。 |
項目報建階段 | 土地開發(fā)建設(shè)單位 | 項目建筑方案 | 對項目內(nèi)部交通進(jìn)行組織優(yōu)化及設(shè)計,并對建筑方案進(jìn)行局部優(yōu)化改善。 | 評價內(nèi)容與深度明確,并對內(nèi)部交通進(jìn)行組織優(yōu)化及設(shè)計。 | 難以調(diào)節(jié)土地開發(fā)強(qiáng)度,只能局部改善。 |
交通影響評價一般由項目概況、現(xiàn)狀分析、規(guī)劃解讀、需求預(yù)測、交通評價、改善建議內(nèi)容組成。由于不同規(guī)劃階段交通影響評價工作目標(biāo)的差異,各階段交通影響評價研究內(nèi)容與深度也不同。
內(nèi)容與深度
不同階段 | 控制性詳細(xì)規(guī)劃階段 | 土地出讓(選址)階段 | 項目報建階段 |
需求預(yù)測 | 億人口(面積)為基準(zhǔn),對不同的交通發(fā)展模式進(jìn)行交通需求預(yù)測 | 以地塊面積與容積率為基準(zhǔn),按照不同地塊的開發(fā)強(qiáng)度進(jìn)行交通需求預(yù)測 | 以項目建筑面積與功能為基礎(chǔ),進(jìn)行交通需求預(yù)測 |
交通評價 | 對不同交通發(fā)展模式下,區(qū)域交通系統(tǒng)運(yùn)行水平進(jìn)行評價,并給出片區(qū)開發(fā)強(qiáng)度與交通發(fā)展模式的建議 | 對不同開發(fā)強(qiáng)度分別進(jìn)行交通評價,給出土地開發(fā)強(qiáng)度的建議值 | 評價項目開發(fā)對各交通系統(tǒng)的影響情況是否顯著 |
改善建議 | 針對特定交通模式,對用地布局進(jìn)行反饋并就交通系統(tǒng)設(shè)施規(guī)模布局提出合理化控制建議 | 給出合理的開發(fā)建議值,并對今天子系統(tǒng)提出相應(yīng)的控制指標(biāo)與設(shè)施預(yù)留空間 | 對項目布局進(jìn)行局部優(yōu)化,參照相關(guān)規(guī)范設(shè)施規(guī)模布局的優(yōu)化,并給出交通組織建議方案 |
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注
文章推薦
- 地下水在線監(jiān)測中,如何選擇合適的采樣器?
- 揭秘地下水系統(tǒng)!含水層如何形成?水質(zhì)監(jiān)測指標(biāo)超標(biāo)預(yù)警表
- 在對地下水監(jiān)測時,需要監(jiān)測的項目包括哪些?
- 湖北省國家地下水監(jiān)測站點“5G+北斗”雙信道升級改造工程紀(jì)實
- 安徽省阜陽城市生命線安全工程實現(xiàn)對燃?xì)夤芫W(wǎng)、橋梁、供水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行實時監(jiān)測
- 2025年城市更新工作方向明確,“先體檢、后更新”“無體檢、不更新”
- 長沙高新區(qū)完成329平方公里的地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查,將形成地下市政基礎(chǔ)設(shè)施“一張圖”
- 二次供水泵站智慧化升級:物聯(lián)網(wǎng)+AI運(yùn)維的五大核心方案
- 中鐵城際智能加氯系統(tǒng)七大應(yīng)用場景解析:從飲用水安全到工業(yè)廢水處理的閉環(huán)控制
- 成都新津建設(shè)智慧水務(wù)管理系統(tǒng),全方位守護(hù)居民用水安全