行業(yè)資訊
鄉(xiāng)村振興規(guī)劃設(shè)計(jì)資料清單
鄉(xiāng)村振興規(guī)劃設(shè)計(jì)資料清單
序號 | 涉及單位 | 資料名稱 | 資料要求 | 資料提交時間 |
1 | 市發(fā)改委 | 市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃 | 文本、圖件 | |
2 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市鄉(xiāng)村振興規(guī)劃 | 文本、圖件 | |
3 | 自然資源局 | 縣“三調(diào)”成果(可以是階段性成果) | 圖件(帶坐標(biāo)矢量圖)/數(shù)據(jù)庫成果 | |
4 | 縣2017年土地變更調(diào)查結(jié)果 | 包括標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫及相關(guān)統(tǒng)計(jì)表 | ||
5 | 縣土地利用總體規(guī)劃(2006年-2020年)2016年修訂 | 修訂完善方案,修訂完善規(guī)劃數(shù)據(jù)庫 | ||
6 | 縣永久基本農(nóng)田數(shù)據(jù)庫 | 數(shù)據(jù)庫 | ||
7 | 縣永久基本農(nóng)田整備區(qū)數(shù)據(jù)庫 | 數(shù)據(jù)庫 | ||
8 | 縣“十三五”土地整治規(guī)劃(是否有形成成果、或相關(guān)土地整治項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃資料) | 文本/圖件/數(shù)據(jù)庫等 | ||
9 | 縣最新的行政區(qū)劃圖 | 矢量數(shù)據(jù) | ||
10 | 縣鎮(zhèn)、演陂鎮(zhèn)主要地質(zhì)災(zāi)害及其分布、水系洪水淹沒線及防洪標(biāo)高 | 矢量數(shù)據(jù) | ||
11 | 縣最新衛(wèi)星遙感影像圖(1:2000) | 帶坐標(biāo)圖 | ||
12 | 縣地理國情普查資料 | 文本/圖件/數(shù)據(jù)庫等 | ||
13 | 縣生態(tài)公益林范圍線 | 圖件/矢量數(shù)據(jù) | ||
14 | 縣土地權(quán)屬數(shù)據(jù)庫 | 文本/圖件/數(shù)據(jù)庫等 | ||
15 | 縣已建、在建及擬建的高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)范圍 | 高標(biāo)實(shí)施方案/竣工驗(yàn)收材料/批復(fù)文件等 | ||
16 | 縣已建、在建及擬建的其他土地整治項(xiàng)目范圍 | 方案/竣工驗(yàn)收材料/皮膚文件等 | ||
17 | 縣墾造水田潛力數(shù)據(jù)庫 | 文本/數(shù)據(jù)庫等 | ||
18 | 縣已編制的村莊規(guī)劃成果(包括原住建和國土兩部門的數(shù)據(jù))) | 文本報(bào)告/圖件(帶坐標(biāo)矢量圖) | ||
19 | 縣墾造水田潛力數(shù)據(jù)庫 | 文本/數(shù)據(jù)庫等 | ||
20 | 縣總體規(guī)劃 | 文本報(bào)告/圖件(帶坐標(biāo)矢量圖) | ||
21 | 鎮(zhèn)總體規(guī)劃(最新版本) | 文本報(bào)告/圖件(帶坐標(biāo)矢量圖) | ||
22 | 住建局 | 縣市政工程規(guī)劃的專項(xiàng)資料(水工程規(guī)劃、雨水工程規(guī)劃、污水工程規(guī)劃,電力電信工程規(guī)劃、燃?xì)夤こ桃?guī)劃) | 文本/圖件(帶坐標(biāo)矢量圖) | |
23 | 縣農(nóng)村環(huán)境整治實(shí)施方案 | 文本、圖件 | ||
24 | 環(huán)保局 | 縣生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃 | 圖件/矢量數(shù)據(jù) | |
25 | 鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃 | 文本/圖件 | |
26 | 各村近5年人口、戶數(shù)、村民收入、農(nóng)村宅基地面積等 | 表格 | ||
27 | 相關(guān)職能部門 | 縣交通、水利、電力電信、教育、旅游、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、文物保護(hù)等專項(xiàng)規(guī)劃 | 圖件/矢量數(shù)據(jù) |
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注
文章推薦
- 地下水在線監(jiān)測中,如何選擇合適的采樣器?
- 揭秘地下水系統(tǒng)!含水層如何形成?水質(zhì)監(jiān)測指標(biāo)超標(biāo)預(yù)警表
- 在對地下水監(jiān)測時,需要監(jiān)測的項(xiàng)目包括哪些?
- 湖北省國家地下水監(jiān)測站點(diǎn)“5G+北斗”雙信道升級改造工程紀(jì)實(shí)
- 安徽省阜陽城市生命線安全工程實(shí)現(xiàn)對燃?xì)夤芫W(wǎng)、橋梁、供水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測
- 2025年城市更新工作方向明確,“先體檢、后更新”“無體檢、不更新”
- 長沙高新區(qū)完成329平方公里的地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查,將形成地下市政基礎(chǔ)設(shè)施“一張圖”
- 二次供水泵站智慧化升級:物聯(lián)網(wǎng)+AI運(yùn)維的五大核心方案
- 中鐵城際智能加氯系統(tǒng)七大應(yīng)用場景解析:從飲用水安全到工業(yè)廢水處理的閉環(huán)控制
- 成都新津建設(shè)智慧水務(wù)管理系統(tǒng),全方位守護(hù)居民用水安全